DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
SD-SMPN SATAP 8 KONAWE SELATAN
Jl. Poros Torobulu-Tinanggea Desa Ululakara Kec. Palangga Selatan, 93383
DATA GURU DAN STAF TU TP. 2013/2014
| NO | NAMA GURU | JABATAN | TEMPAT & TGL LAHIR | ALAMAT | NO. HP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIRWAN, S.Pd | Kepsek | Amondo, 09-06-1974 | Ds. Koeono | 085397561947 |
| NIP. 197406092003121006 | Gr. MTK | ||||
| NUPTK. 7941752654200012 | |||||
| 2 | RUHANIA, S.Pd.,M.MPd | Wakasek | Watambo, 31-12-1961 | Kel. Ngapaaha | 081341555928 |
| NIP. 196112311983012039 | Gr. B.Indo | ||||
| NUPTK. 7455739641300012 | |||||
| 3 | SINO | Guru SD Kls. IV | Wawouru, 06-03-1957 | Ds. Koeono | 085394168555 |
| NIP. 195703061980101001 | |||||
| NUPTK. 9638735637200012 | |||||
| 4 | ROSMIATI | Guru SD Kls. I | Lakara, 13-08-1964 | Ds. Ululakara | 082192519101 |
| NIP. 196408131992032007 | |||||
| NUPTK. 6145742643300023 | |||||
| 5 | ROSMINAH, A.Ma.Pd.OR | Gr Penjas SD | Lakara, 25-05-1967 | Ds. Ululakara | 085298688643 |
| NIP. 196705251988032017 | |||||
| NUPTK. 0857745646300022 | |||||
| 6 | SAM ARIF AROPA, S.Pd | Gr Penjas SMP | Pohara, 19-03-1973 | Ds. Moolo Indah | 081341954081 |
| NIP. 197303192007011009 | |||||
| NUPTK. 5651751654200002 | |||||
| 7 | HASRUDIN, S.Pd | Ur. Kurikulum | Amondo, 10-07-1987 | Kel. Amondo | 085255805298 |
| NIP. - | Ka. LAB | ||||
| PegID. 40405058187001 | Guru IPA | ||||
| 8 | WAHYUNI, S.Pd | Ur. Kesiswaan | Lakara, 06-07-1985 | Ds. Ululakara | 085241826404 |
| NIP. - | Ka. Perpus | ||||
| PegID. 40405058185001 | Gr. Pertanian | ||||
| 9 | SARLINDA ARIYANI, S.IP | Ur. Sarpras | Amondo, 03-07-1985 | Ds. Koeono | 085396096522 |
| NIP. - | Gr. PKn | ||||
| PegID. 40405058185002 | Gr. IPS | ||||
| 10 | ERNI, S.Pd | Wali Kls IX | Lapulu, 15-05-1976 | Ds. Wadonggo | 085240062654 |
| NIP. - | Gr. IPS | ||||
| NUPTK. 8945763664300012 | Gr. TIK | ||||
| 11 | ROSNANI, S.SosI | Wali Kls VIII | Ululakara, 13-06-1985 | Ds. Ululakara | 082349456180 |
| NIP. - | Gr. Pendais | ||||
| PegID. 40405058176001 | Gr. SBK | ||||
| 12 | ISNAWATI, S.Pd | Wali Kls VII | Unaasi, 20-07-1986 | Ds. Wadonggo | 085241978876 |
| NIP. - | Gr. B.Ingg | ||||
| NUPTK. 7052764666210083 | |||||
| 13 | SITTI MAIDA, S.Pd | Guru SD Kls. II | Ululakara, 25-07-1981 | Ds. Ululakara | 085299424009 |
| NIP. - | |||||
| NUPTK. 1057759661300023 | |||||
| 14 | NURHALISA | Guru SD Kls. III | Amondo, 28-08-1988 | Ds. Koeono | 085341065776 |
| NIP. - | |||||
| PegID. 40401945188001 | |||||
| 15 | ALBAR ABD ASIS, S.Pd | Guru SD Kls. V | Ululakara, 05-05-1983 | Ds. Ululakara | 082347803386 |
| NIP. - | |||||
| NUPTK. 1837761664110042 | |||||
| 16 | MULIADIN, S.Pd | Guru SD Kls. VI | Ululakara, 02-06-1985 | Ds. Ululakara | 085396688299 |
| NIP. - | |||||
| PegID. 40401945185001 | |||||
| 17 | ST. AISYAH, S.Ag | Guru Pendais SD | Waetuo, 09-05-1968 | Ds. Ululakara | 082124538191 |
| NIP. - | |||||
| NUPTK. 1837761664110042 | |||||
| 18 | MARDIANA | Guru Mtmtka SD | Ujung Pandang, 23-08-1987 | Ds. Koeono | 085241747185 |
| NIP. - | |||||
| PegID. 40401945187001 | |||||
| 19 | HASTINA, S.Pd | Staf TU | Ululakara, 24-05-1988 | Ds. Ululakara | 081241979266 |
| NIP. - | |||||
| NUPTK. 5856766668300002 | |||||
| 20 | ASNITA | Staf TU | Ds. Koeono | ||
| NIP. - | |||||
| NUPTK. - |






0 komentar:
Posting Komentar